**The Android100th
Best Players Ranking**
Please notice that
this ranking will only keep the
best score for each player.
3204 Android Players
Best players of the month :
| rank |
name |
score |
| 1 | TOBONE | 182145 |
| 2 | TOBONE | 116640 |
| 3 | TARNO | 102485 |
| 4 | SAM | 101605 |
| 5 | DRZ | 92170 |
| 6 | TOBONE | 81400 |
| 7 | TOBONE | 80255 |
| 8 | TOBONE | 77845 |
| 9 | MACAND | 76330 |
| 10 | MACAND | 74900 |
| 11 | D | 73995 |
| 12 | M | 70835 |
| 13 | GD | 69600 |
| 14 | KL | 68725 |
| 15 | TTT | 67615 |
| 16 | ALEX | 65100 |
| 17 | T | 60265 |
| 18 | B | 55080 |
| 19 | PETER | 48605 |
| 20 | HFR | 46755 |
| 21 | AAMQ | 45680 |
| 22 | FG | 45530 |
| 23 | DSDD | 38655 |
| 24 | LSDHY | 38610 |
| 25 | V | 38605 |
| 26 | CYGO | 38340 |
| 27 | K | 37820 |
| 28 | POP | 37370 |
| 29 | MUSTAFA | 36830 |
| 30 | GT | 31845 |
| 31 | CYGO | 31245 |
| 32 | IIAIME | 31080 |
| 33 | SLR | 30575 |
| 34 | DDS | 30150 |
| 35 | O | 29600 |
| 36 | MFR | 29580 |
| 37 | C | 29465 |
| 38 | STEPH | 29450 |
| 39 | DFGS | 29200 |
| 40 | GFS | 28535 |
| 41 | KY | 25845 |
| 42 | C | 25055 |
| 43 | D | 24195 |
| 44 | AYLINI | 23660 |
| 45 | HI | 23350 |
| 46 | KN | 23010 |
| 47 | I | 22940 |
| 48 | ENT | 22715 |
| 49 | CV | 22635 |
| 50 | CMM | 22615 |
| 51 | HRST | 22555 |
| 52 | ASWW | 22525 |
| 53 | B | 22260 |
| 54 | HEI | 22100 |
| 55 | KWG | 21800 |
| 56 | VLAD | 21640 |
| 57 | SAMI | 21470 |
| 58 | D | 21160 |
| 59 | U | 21105 |
| 60 | SG | 20825 |
| 61 | I | 20780 |
| 62 | BKM | 20040 |
| 63 | A | 19920 |
| 64 | F | 19655 |
| 65 | FERDIN | 18995 |
| 66 | ALEX | 18360 |
| 67 | CCX | 17255 |
| 68 | BVZ | 17165 |
| 69 | REBECCA | 16870 |
| 70 | FS | 16790 |
| 71 | K | 16535 |
| 72 | M | 16500 |
| 73 | GG | 16255 |
| 74 | C | 16210 |
| 75 | GBGH | 16165 |
| 76 | KTT | 16085 |
| 77 | D | 15870 |
| 78 | DINIHUUI | 15845 |
| 79 | KEN | 15835 |
| 80 | FF | 15810 |
| 81 | F | 15795 |
| 82 | HU | 15780 |
| 83 | GHP | 15755 |
| 84 | D | 15750 |
| 85 | AAGL | 15740 |
| 86 | BVOTTY | 15690 |
| 87 | BRSSRUY | 15660 |
| 88 | F | 15640 |
| 89 | SARIT | 15605 |
| 90 | IU | 15460 |
| 91 | LORI | 15440 |
| 92 | CS | 15435 |
| 93 | T | 15215 |
| 94 | LKKLKK | 15215 |
| 95 | ISAIAS | 15170 |
| 96 | CYGO | 15160 |
| 97 | EMRE | 15000 |
| 98 | P | 14980 |
| 99 | IHIYTKTK | 14660 |
| 100 | QQ | 14615 |
| 101 | E | 14610 |
| 102 | AA | 14195 |
| 103 | SEE | 13685 |
| 104 | ISNGHWD | 12880 |
| 105 | Y | 12710 |
| 106 | G | 12510 |
| 107 | EEE | 11385 |
| 108 | TUKUKLOY | 11165 |
| 109 | DBUM | 11065 |
| 110 | B | 10740 |
| 111 | X | 10330 |
| 112 | B | 10320 |
| 113 | UU | 10245 |
| 114 | H | 9780 |
| 115 | KK | 9760 |
| 116 | ERFFHFHK | 9685 |
| 117 | EEE | 9620 |
| 118 | DRY | 9435 |
| 119 | X | 9300 |
| 120 | ALYSIA | 9145 |
| 121 | P | 8935 |
| 122 | CYGO | 8590 |
| 123 | AAN | 8540 |
| 124 | W | 8280 |
| 125 | A | 8275 |
| 126 | Y | 8255 |
| 127 | CYG | 8100 |
| 128 | ZZVFHG | 8085 |
| 129 | KLNK | 8050 |
| 130 | CYGO | 7950 |
| 131 | DS | 7930 |
| 132 | KEN | 7905 |
| 133 | E | 7905 |
| 134 | MAO | 7905 |
| 135 | DV | 7880 |
| 136 | FDH | 7875 |
| 137 | ALYSIA | 7865 |
| 138 | YACKIE | 7865 |
| 139 | PQQQQ | 7800 |
| 140 | Y | 7790 |
| 141 | SUNNY | 7760 |
| 142 | FFGGGVVV | 7745 |
| 143 | KNHH | 7705 |
| 144 | GTV | 7540 |
| 145 | S | 7520 |
| 146 | FOO | 7505 |
| 147 | H | 7450 |
| 148 | CYGO | 7440 |
| 149 | KWG | 7425 |
| 150 | PWDV | 7415 |
| 151 | AAGRDDFO | 7405 |
| 152 | ITPLOKLL | 7400 |
| 153 | Z | 7305 |
| 154 | BV | 7270 |
| 155 | QQ | 7260 |
| 156 | FR | 7255 |
| 157 | A | 7245 |
| 158 | BVNV | 7245 |
| 159 | KI | 7225 |
| 160 | NADIA | 7215 |
| 161 | SRE | 7210 |
| 162 | BGRUUUUU | 7185 |
| 163 | QSAS | 7185 |
| 164 | OAQ | 7180 |
| 165 | QQ | 7135 |
| 166 | ELE | 7135 |
| 167 | BRIANAS | 7105 |
| 168 | KEN | 7055 |
| 169 | RFNZ | 6920 |
| 170 | F | 6870 |
| 171 | C | 6710 |
| 172 | N | 6635 |
| 173 | CYGO | 6455 |
| 174 | H | 6390 |
| 175 | CYGO | 6340 |
| 176 | V | 6330 |
| 177 | DFS | 6180 |
| 178 | A | 6085 |
| 179 | P | 5735 |
| 180 | PT | 5685 |
| 181 | CYGG | 5670 |
| 182 | W | 5620 |
| 183 | NADIA | 5600 |
| 184 | D | 5575 |
| 185 | A | 5570 |
| 186 | CYGOO | 5560 |
| 187 | CYGO | 5500 |
| 188 | LINE | 5310 |
| 189 | LUKE | 5310 |
| 190 | AA | 5300 |
| 191 | ADKL | 5295 |
| 192 | A | 5285 |
| 193 | C | 5220 |
| 194 | N | 5170 |
| 195 | ALEX | 5140 |
| 196 | ALEX | 4945 |
| 197 | CYGO | 4850 |
| 198 | Y | 4810 |
| 199 | A | 4740 |
| 200 | G | 4535 |
| 201 | SILLYPOO | 4535 |
| 202 | HBFGTY | 4520 |
| 203 | B | 4415 |
| 204 | V | 4255 |
| 205 | SASAS | 4145 |
| 206 | AA | 4130 |
| 207 | F | 4105 |
| 208 | CYGO | 4040 |
| 209 | L | 3920 |
| 210 | EE | 3830 |
| 211 | CYGO | 3800 |
| 212 | K | 3775 |
| 213 | SH | 3775 |
| 214 | IKL | 3770 |
| 215 | G | 3755 |
| 216 | FGD | 3700 |
| 217 | CYGO | 3685 |
| 218 | F | 3570 |
| 219 | BB | 3510 |
| 220 | IN | 3440 |
| 221 | C | 3410 |
| 222 | CYGO | 3410 |
| 223 | S | 3405 |
| 224 | SHONA | 3390 |
| 225 | BN | 3380 |
| 226 | EEE | 3190 |
| 227 | KKL | 3160 |
| 228 | SUNNY | 3130 |
| 229 | T | 3095 |
| 230 | V | 3080 |
| 231 | F | 2975 |
| 232 | K | 2975 |
| 233 | CYGO | 2965 |
| 234 | D | 2965 |
| 235 | LORI | 2960 |
| 236 | YEKLWOGH | 2885 |
| 237 | SH | 2810 |
| 238 | BF | 2805 |
| 239 | S | 2770 |
| 240 | K | 2760 |
| 241 | NM | 2720 |
| 242 | OIK | 2675 |
| 243 | N | 2540 |
| 244 | CYGO | 2520 |
| 245 | UI | 2470 |
| 246 | BTGG | 2380 |
| 247 | CYGO | 2355 |
| 248 | M | 2350 |
| 249 | F | 2340 |
| 250 | HYH | 2245 |
| 251 | O | 2210 |
| 252 | DGFHUHFS | 2150 |
| 253 | AA | 2100 |
| 254 | DG | 2025 |
| 255 | C | 1850 |
| 256 | C | 1830 |
| 257 | DS | 1830 |
| 258 | LANE | 1820 |
| 259 | CYRO | 1760 |
| 260 | CY | 1715 |
| 261 | K | 1690 |
| 262 | CYG | 1690 |
| 263 | LUKE | 1650 |
| 264 | POYOGTT | 1620 |
| 265 | G | 1600 |
| 266 | T | 1590 |
| 267 | OPO | 1580 |
| 268 | S | 1570 |
| 269 | CYGO | 1565 |
| 270 | VRA | 1530 |
| 271 | CYGO | 1520 |
| 272 | G | 1510 |
| 273 | POOP | 1510 |
| 274 | L | 1505 |
| 275 | F | 1460 |
| 276 | K | 1450 |
| 277 | ERRR | 1430 |
| 278 | CYGO | 1390 |
| 279 | SIU | 1360 |
| 280 | Y | 1355 |
| 281 | RE | 1345 |
| 282 | WHDFGD | 1340 |
| 283 | CYGO | 1330 |
| 284 | Y | 1320 |
| 285 | LORI | 1300 |
| 286 | EMNE | 1300 |
| 287 | BN | 1300 |
| 288 | C | 1275 |
| 289 | C | 1275 |
| 290 | M | 1240 |
| 291 | BFHR | 1225 |
| 292 | FAAA | 1220 |
| 293 | AS | 1210 |
| 294 | O | 1160 |
| 295 | QQ | 1140 |
| 296 | MARSHALL | 1140 |
| 297 | IIOBNO | 1135 |
| 298 | CYG | 1120 |
| 299 | IO | 1120 |
| 300 | SLR | 1110 |
| 301 | HLKON | 1110 |
| 302 | LIYMOKPI | 1110 |
| 303 | C | 1070 |
| 304 | H | 1050 |
| 305 | MARSHALL | 1040 |
| 306 | W | 1020 |
| 307 | GORRILA | 1020 |
| 308 | C | 1000 |
| 309 | FINLAY | 990 |
| 310 | EK | 990 |
| 311 | POOP | 970 |
| 312 | U | 950 |
| 313 | F | 940 |
| 314 | DF | 940 |
| 315 | AS | 920 |
| 316 | A | 920 |
| 317 | GV | 910 |
| 318 | BAAA | 910 |
| 319 | PIC | 880 |
| 320 | Q | 850 |
| 321 | VF | 845 |
| 322 | ET | 840 |
| 323 | APF | 840 |
| 324 | SAMI | 810 |
| 325 | D | 810 |
| 326 | RFGF | 810 |
| 327 | C | 800 |
| 328 | V | 800 |
| 329 | DM | 790 |
| 330 | W | 770 |
| 331 | BBKU | 750 |
| 332 | D | 750 |
| 333 | FR | 710 |
| 334 | HULM | 710 |
| 335 | LANE | 700 |
| 336 | A | 690 |
| 337 | LORI | 680 |
| 338 | D | 660 |
| 339 | KGHH | 650 |
| 340 | VV | 650 |
| 341 | YFV | 640 |
| 342 | TL | 640 |
| 343 | AB | 620 |
| 344 | B | 620 |
| 345 | ION | 610 |
| 346 | SWSD | 610 |
| 347 | G | 600 |
| 348 | CYG | 590 |
| 349 | ESDER | 590 |
| 350 | HHHHH | 590 |
| 351 | AAA | 580 |
| 352 | WDS | 580 |
| 353 | MPLMLOYO | 570 |
| 354 | AD | 560 |
| 355 | K | 560 |
| 356 | Q | 560 |
| 357 | KLGOOOIO | 550 |
| 358 | LORI | 550 |
| 359 | C | 550 |
| 360 | SER | 530 |
| 361 | R | 530 |
| 362 | S | 520 |
| 363 | DF | 520 |
| 364 | CC | 510 |
| 365 | ZZ | 510 |
| 366 | T | 510 |
| 367 | Q | 500 |
| 368 | AS | 490 |
| 369 | EMNE | 490 |
| 370 | C | 490 |
| 371 | Z | 490 |
| 372 | ADAQ | 470 |
| 373 | CYGO | 470 |
| 374 | YTY | 460 |
| 375 | FVHB | 460 |
| 376 | AFG | 460 |
| 377 | Q | 450 |
| 378 | S | 450 |
| 379 | G | 450 |
| 380 | GHHHHERD | 440 |
| 381 | EMPTY | 440 |
| 382 | CAM | 430 |
| 383 | LL | 430 |
| 384 | ALYSIA | 420 |
| 385 | AQ | 420 |
| 386 | Y | 420 |
| 387 | TNKLIK | 410 |
| 388 | DP | 400 |
| 389 | L | 400 |
| 390 | BCNDIO | 400 |
| 391 | YDK | 390 |
| 392 | C | 390 |
| 393 | BGGCDFY | 390 |
| 394 | Q | 380 |
| 395 | I | 380 |
| 396 | K | 380 |
| 397 | ON | 380 |
| 398 | R | 360 |
| 399 | MMM | 360 |
| 400 | GHGDISUB | 360 |
| 401 | MN | 350 |
| 402 | QQQQ | 350 |
| 403 | HMNN | 350 |
| 404 | FDSLN | 350 |
| 405 | LFDFRIFK | 350 |
| 406 | D | 340 |
| 407 | RT | 340 |
| 408 | Q | 340 |
| 409 | DNVB | 330 |
| 410 | N | 320 |
| 411 | LOP | 320 |
| 412 | ELIUD | 320 |
| 413 | UUUU | 310 |
| 414 | HII | 310 |
| 415 | KW | 310 |
| 416 | D | 300 |
| 417 | QQ | 300 |
| 418 | B | 300 |
| 419 | CHEYENNE | 300 |
| 420 | T | 300 |
| 421 | F | 300 |
| 422 | H | 290 |
| 423 | OL | 290 |
| 424 | ET | 280 |
| 425 | YUY | 280 |
| 426 | T | 280 |
| 427 | GDDDDD | 270 |
| 428 | QQ | 260 |
| 429 | E | 250 |
| 430 | S | 250 |
| 431 | LLLLLLLL | 250 |
| 432 | Q | 230 |
| 433 | S | 230 |
| 434 | MM | 230 |
| 435 | Q | 220 |
| 436 | B | 220 |
| 437 | S | 220 |
| 438 | FK | 210 |
| 439 | L | 200 |
| 440 | M | 200 |
| 441 | CYGO | 200 |
| 442 | Z | 200 |
| 443 | BV | 190 |
| 444 | K | 190 |
| 445 | Z | 180 |
| 446 | DDFR | 180 |
| 447 | T | 160 |
| 448 | SAW | 150 |
| 449 | BLKOIIII | 140 |
| 450 | MP | 140 |
| 451 | CGVRGL | 120 |
| 452 | B | 120 |
| 453 | CAM | 110 |
| 454 | UI | 100 |
| 455 | F | 90 |
| 456 | Y | 80 |
| 457 | V | 70 |
| 458 | C | 70 |
| 459 | X | 70 |
| 460 | D | 60 |
| 461 | N | 50 |
| 462 | FINNN | 40 |
| 463 | D | 40 |
| 464 | P | 30 |
| 465 | D | 20 |
| 466 | VN | 20 |
| 467 | HKKMLLYP | 20 |
| 468 | EE | 20 |
| 469 | VR | 20 |
| 470 | GG | 20 |
| 471 | FRE | 20 |
| 472 | AASAADAA | 10 |
| 473 | V | 10 |
| 474 | FDSS | 10 |
| 475 | M | 10 |
| 476 | PKK | 10 |
Best players ever :
| rank |
name |
score |
| 1 | RILEYH | 281675 |
| 2 | TOBONE | 182145 |
| 3 | MAGNUS | 145960 |
| 4 | MAGNUS | 145620 |
| 5 | DNA | 143730 |
| 6 | REP | 136880 |
| 7 | MAGNUS | 134395 |
| 8 | NIKKI | 128930 |
| 9 | OK | 127260 |
| 10 | TOMAS | 125690 |
| 11 | NIKKI | 123595 |
| 12 | TAM | 121450 |
| 13 | DUIORRTI | 118455 |
| 14 | TOBONE | 116640 |
| 15 | TAM | 111115 |
| 16 | RILEYH | 109010 |
| 17 | TOBONE | 108980 |
| 18 | AND | 108105 |
| 19 | PROT | 102935 |
| 20 | TARNO | 102485 |
| 21 | SAM | 101605 |
| 22 | DNA | 99735 |
| 23 | SAM | 97645 |
| 24 | TOBONE | 96830 |
| 25 | DRZ | 92170 |
| 26 | TOBONE | 90490 |
| 27 | DNA | 88425 |
| 28 | TOBONE | 87090 |
| 29 | FG | 87000 |
| 30 | TOBONE | 81400 |
| 31 | TOBONE | 80255 |
| 32 | SAM | 79435 |
| 33 | MAGNUS | 79275 |
| 34 | Q | 78885 |
| 35 | SQBLAN | 78630 |
| 36 | TOBONE | 77845 |
| 37 | COTY | 76350 |
| 38 | MACAND | 76330 |
| 39 | TK | 75945 |
| 40 | AARON | 75890 |
| 41 | VOVA | 75665 |
| 42 | MACAND | 74900 |
| 43 | ERI | 74665 |
| 44 | PETER | 74585 |
| 45 | L | 74275 |
| 46 | D | 73995 |
| 47 | ARTURO | 73850 |
| 48 | K | 73820 |
| 49 | SON | 73715 |
| 50 | SABLAN | 73625 |
| 51 | MIKOLO | 73470 |
| 52 | Q | 73250 |
| 53 | FL | 73095 |
| 54 | GOSIA | 72710 |
| 55 | LUIS | 72660 |
| 56 | RT | 72590 |
| 57 | WOW | 72520 |
| 58 | ARTEK | 72360 |
| 59 | MIKI | 72345 |
| 60 | K | 72170 |
| 61 | O | 71935 |
| 62 | MIKOLO | 71910 |
| 63 | DENNY | 71795 |
| 64 | NENA | 71425 |
| 65 | B | 71410 |
| 66 | OAOW | 71375 |
| 67 | N | 71210 |
| 68 | TIMM | 70845 |
| 69 | M | 70835 |
| 70 | ZACK | 70655 |
| 71 | AARIF | 70640 |
| 72 | EMA | 70185 |
| 73 | H | 70160 |
| 74 | NENA | 70065 |
| 75 | KF | 69940 |
| 76 | KLK | 69710 |
| 77 | GD | 69600 |
| 78 | C | 69365 |
| 79 | DAK | 69275 |
| 80 | ARTI | 69240 |
| 81 | TYR | 69155 |
| 82 | T | 68765 |
| 83 | KL | 68725 |
| 84 | LUQMAAN | 68455 |
| 85 | D | 68290 |
| 86 | ED | 68065 |
| 87 | MANS | 67985 |
| 88 | NN | 67950 |
| 89 | CK | 67920 |
| 90 | LK | 67900 |
| 91 | THAA | 67620 |
| 92 | TTT | 67615 |
| 93 | SPAZ | 67455 |
| 94 | W | 67230 |
| 95 | HOLLIE | 66645 |
| 96 | DOUG | 66465 |
| 97 | AD | 65595 |
| 98 | ALEX | 65100 |
| 99 | MOM | 64805 |
| 100 | RILEYHED | 63855 |
| 101 | MIKI | 62800 |
| 102 | MIKOLO | 61245 |
| 103 | T | 60265 |
| 104 | D | 60020 |
| 105 | DD | 59980 |
| 106 | GUT | 59980 |
| 107 | M | 59750 |
| 108 | B | 59560 |
| 109 | MURAT | 59495 |
| 110 | MATT | 59220 |
| 111 | QPA | 58795 |
| 112 | TYLER | 58390 |
| 113 | DS | 57730 |
| 114 | L | 57645 |
| 115 | EN | 57330 |
| 116 | UR | 57275 |
| 117 | SYN | 57220 |
| 118 | M | 56985 |
| 119 | MOMO | 56450 |
| 120 | HAL | 56295 |
| 121 | HE | 55930 |
| 122 | EDS | 55925 |
| 123 | HENRY | 55890 |
| 124 | RILEYH | 55785 |
| 125 | MARK | 55180 |
| 126 | B | 55080 |
| 127 | L | 54200 |
| 128 | RFRF | 53555 |
| 129 | DIO | 53465 |
| 130 | W | 53170 |
| 131 | K | 52510 |
| 132 | SHIRL | 50375 |
| 133 | FDG | 50230 |
| 134 | HYH | 50205 |
| 135 | SG | 50060 |
| 136 | SECRET | 49850 |
| 137 | ABIGAIL | 49835 |
| 138 | BAR | 48895 |
| 139 | G | 48815 |
| 140 | BEN | 48720 |
| 141 | PETER | 48605 |
| 142 | SUN | 48595 |
| 143 | TYLER | 48425 |
| 144 | DS | 48185 |
| 145 | YKGH | 47765 |
| 146 | YKGH | 47765 |
| 147 | C | 47730 |
| 148 | ARY | 47510 |
| 149 | A | 47455 |
| 150 | CHARLIE | 47010 |
| 151 | HFR | 46755 |
| 152 | NICK | 46575 |
| 153 | C | 46460 |
| 154 | G | 46340 |
| 155 | Y | 46190 |
| 156 | KL | 45985 |
| 157 | ANNE | 45860 |
| 158 | CCO | 45830 |
| 159 | Q | 45780 |
| 160 | HT | 45730 |
| 161 | AAMQ | 45680 |
| 162 | SETH | 45570 |
| 163 | FG | 45530 |
| 164 | POO | 45475 |
| 165 | ELEN | 45470 |
| 166 | R | 45440 |
| 167 | D | 45365 |
| 168 | FD | 45345 |
| 169 | N | 45265 |
| 170 | SMB | 45210 |
| 171 | C | 44110 |
| 172 | FIKHM | 43930 |
| 173 | SAC | 43685 |
| 174 | WESTON | 43140 |
| 175 | HTRYU | 42755 |
| 176 | G | 42380 |
| 177 | F | 42265 |
| 178 | NATALIE | 41410 |
| 179 | D | 40840 |
| 180 | T | 40475 |
| 181 | Z | 40425 |
| 182 | C | 40290 |
| 183 | POO | 39985 |
| 184 | H | 39975 |
| 185 | M | 39920 |
| 186 | R | 39920 |
| 187 | POO | 39680 |
| 188 | I | 39590 |
| 189 | A | 39535 |
| 190 | D | 39510 |
| 191 | K | 39410 |
| 192 | ARTI | 39345 |
| 193 | Q | 39170 |
| 194 | V | 39115 |
| 195 | DGV | 39020 |
| 196 | S | 38980 |
| 197 | AAAA | 38855 |
| 198 | D | 38855 |
| 199 | LOUA | 38830 |
| 200 | AUSTIN | 38820 |
| 201 | E | 38810 |
| 202 | S | 38795 |
| 203 | GH | 38730 |
| 204 | DSDD | 38655 |
| 205 | E | 38650 |
| 206 | LSDHY | 38610 |
| 207 | V | 38605 |
| 208 | UF | 38595 |
| 209 | HHHG | 38575 |
| 210 | KRIS | 38550 |
| 211 | NICK | 38385 |
| 212 | ADW | 38385 |
| 213 | EEWW | 38350 |
| 214 | CYGO | 38340 |
| 215 | RENAUD | 38190 |
| 216 | SS | 38170 |
| 217 | M | 38125 |
| 218 | DE | 38115 |
| 219 | RILEYH | 38100 |
| 220 | O | 37945 |
| 221 | UROS | 37935 |
| 222 | ZELEMKH | 37920 |
| 223 | P | 37860 |
| 224 | ZQQWW | 37840 |
| 225 | K | 37820 |
| 226 | H | 37805 |
| 227 | HAM | 37750 |
| 228 | E | 37745 |
| 229 | PACMAN | 37710 |
| 230 | DGID | 37710 |
| 231 | GR | 37705 |
| 232 | UUO | 37620 |
| 233 | K | 37520 |
| 234 | E | 37495 |
| 235 | POP | 37370 |
| 236 | GHSA | 37235 |
| 237 | K | 37175 |
| 238 | ADWAE | 37160 |
| 239 | MATT | 37055 |
| 240 | DS | 37010 |
| 241 | D | 36970 |
| 242 | DID | 36960 |
| 243 | KLKEOCNI | 36915 |
| 244 | MUSTAFA | 36830 |
| 245 | RILEYH | 36810 |
| 246 | R | 36800 |
| 247 | V | 36775 |
| 248 | KU | 36700 |
| 249 | FFG | 36690 |
| 250 | MAURIZ | 36655 |
| 251 | IDINK | 36620 |
| 252 | K | 36475 |
| 253 | L | 36380 |
| 254 | MAGNUS | 36360 |
| 255 | FG | 36195 |
| 256 | SDR | 36105 |
| 257 | GO | 36060 |
| 258 | KL | 35980 |
| 259 | DGNS | 35530 |
| 260 | DAYLE | 35280 |
| 261 | OMIT | 35115 |
| 262 | NA | 35035 |
| 263 | MG | 34945 |
| 264 | LZE | 34755 |
| 265 | H | 34750 |
| 266 | BNM | 34255 |
| 267 | POPPOP | 33760 |
| 268 | DD | 33215 |
| 269 | S | 33070 |
| 270 | H | 32890 |
| 271 | BB | 32785 |
| 272 | F | 32605 |
| 273 | BENEDICT | 32215 |
| 274 | GT | 31845 |
| 275 | IGOR | 31640 |
| 276 | RILEYH | 31570 |
| 277 | FTA | 31555 |
| 278 | TI | 31550 |
| 279 | H | 31405 |
| 280 | Q | 31390 |
| 281 | G | 31295 |
| 282 | DS | 31265 |
| 283 | K | 31265 |
| 284 | SWWWWWWW | 31265 |
| 285 | CYGO | 31245 |
| 286 | N | 31125 |
| 287 | D | 31095 |
| 288 | IIAIME | 31080 |
| 289 | MM | 30845 |
| 290 | X | 30750 |
| 291 | BEN | 30705 |
| 292 | M | 30615 |
| 293 | SLR | 30575 |
| 294 | L | 30530 |
| 295 | LL | 30480 |
| 296 | BBHBHHHH | 30410 |
| 297 | CONNO | 30360 |
| 298 | BN | 30340 |
| 299 | UILI | 30340 |
| 300 | TY | 30335 |
| 301 | MAYA | 30335 |
| 302 | S | 30335 |
| 303 | IMFVMMYK | 30275 |
| 304 | ML | 30225 |
| 305 | OSTTT | 30215 |
| 306 | V | 30200 |
| 307 | PHILI | 30185 |
| 308 | DDS | 30150 |
| 309 | F | 30020 |
| 310 | IVG | 30010 |
| 311 | BE | 29975 |
| 312 | FT | 29965 |
| 313 | ALYSIA | 29945 |
| 314 | DID | 29895 |
| 315 | KN | 29855 |
| 316 | L | 29840 |
| 317 | CAM | 29810 |
| 318 | KDD | 29780 |
| 319 | V | 29765 |
| 320 | COS | 29765 |
| 321 | DS | 29710 |
| 322 | RILEYH | 29640 |
| 323 | O | 29600 |
| 324 | MFR | 29580 |
| 325 | HAK | 29570 |
| 326 | CS | 29535 |
| 327 | FG | 29535 |
| 328 | CC | 29470 |
| 329 | C | 29465 |
| 330 | STEPH | 29450 |
| 331 | MN | 29430 |
| 332 | Y | 29350 |
| 333 | PARKER | 29335 |
| 334 | MONK | 29300 |
| 335 | FR | 29265 |
| 336 | RYANALIC | 29260 |
| 337 | SANIT | 29260 |
| 338 | L | 29225 |
| 339 | SND | 29220 |
| 340 | DFGS | 29200 |
| 341 | FC | 29135 |
| 342 | MICHAEL | 28990 |
| 343 | K | 28950 |
| 344 | BFN | 28850 |
| 345 | GH | 28830 |
| 346 | SAE | 28755 |
| 347 | M | 28710 |
| 348 | ARPENIII | 28665 |
| 349 | S | 28650 |
| 350 | EM | 28650 |
| 351 | Q | 28595 |
| 352 | SSAM | 28565 |
| 353 | FF | 28565 |
| 354 | GFS | 28535 |
| 355 | IMN | 28520 |
| 356 | E | 28405 |
| 357 | D | 28345 |
| 358 | I | 28330 |
| 359 | TAYLOR | 28135 |
| 360 | EMAN | 28130 |
| 361 | FG | 28105 |
| 362 | FRIDA | 27945 |
| 363 | LAREN | 27930 |
| 364 | MAYA | 27890 |
| 365 | YAEH | 27790 |
| 366 | AL | 27 |